Стоимость сборного фундамента из блоков ФБС:
лента, м*м | ширина/высота 300 мм/600 мм | ширина/высота 300 мм/900 мм | ширина/высота 300 мм/1200 мм | ширина/высота 400 мм/1500 мм | ширина/высота 400 мм/1800 мм |
6х6 метров | 107 000 руб. | 121 000 руб. | 195 000 руб. | 255 000 руб. | 304 000 руб. |
6х8 метров | 119 000 руб. | 138 000 руб. | 219 000 руб. | 277 000 руб. | 325 000 руб. |
8х8 метров | 128 000 руб. | 159 000 руб. | 237 000 руб. | 320 000 руб. | 383 000 руб. |
8х10 метров | 149 000 руб. | 165 000 руб. | 269 000 руб. | 343 000 руб. | 421 000 руб. |
10х10 метров | 168 000 руб. | 193 000 руб. | 300 000 руб. | 392 000 руб. | 469 000 руб. |
10х12 метров | 178 000 руб. | 209 000 руб. | 330 000 руб. | 435 000 руб. | 502 000 руб. |
12х12 метров | 193 000 руб. | 229 000 руб. | 353 000 руб. | 468 000 руб. | 557 000 руб. |
Ваш город?
Если город определился верно, то просто закройте окно,
либо выберите нужный регион в списке:
Не нашли нужный город в списке, вы можете перейти на федеральную версию.