Стандартные размеры и цены:
Вид работы | 6x6 метров | 6x9 метров | 9x9 метров |
Стоимость фундамента под ключ | 53 000 руб. | 71 000 руб. | 95 000 руб. |
Несущая способность | 270 тонн | 360 тонн | 480 тонн |
Количество ЖБ свай (L-3м, сечением 150х150 мм) | 9 | 12 | 16 |
Стоимость ЖБ свай:
Тип свай | 15-50 шт. | 51-100 шт. |
С 30.15 (свая железобетонная L-3м, сечением 150х150 мм с установкой) | 5 500 руб. | 5 200 руб. |
С 40.15 (свая железобетонная L-4м, сечением 150х150 мм с установкой) | 6 500 руб. | 6 200 руб. |
С 50.15 (свая железобетонная L-5м, сечением 150х150 мм с установкой) | 7 800 руб. | 7 500 руб. |
С 30.20 (свая железобетонная L-3м, сечением 200х200 мм с установкой) | 6 600 руб. | 6 300 руб. |
С 40.20 (свая железобетонная L-4м, сечением 200х200 мм с установкой) | 7 700 руб. | 7 400 руб. |
С 50.20 (свая железобетонная L-5м, сечением 200х200 мм с установкой) | 9 000 руб. | 8 600 руб. |
Ваш город?
Если город определился верно, то просто закройте окно,
либо выберите нужный регион в списке:
Не нашли нужный город в списке, вы можете перейти на федеральную версию.